日本の地域別最低賃金(令和8年度・2026年度)は全国加重平均で時給1,177円(前年度比 +56円)。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。 アメリカの連邦最低賃金は時給約1,140円($7.25)で、30の州とワシントンD.C.がそれより高い額を決めています。最高はワシントンD.C.の約2,893円($18.40)です。円換算は1ドル157.25円。
時間額の高い順。月収・年収は週40時間(月173時間・年2,080時間)で働いた場合の目安です。発効日は都道府県ごとに違います。
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 前年度比 | 月収換算 | 年収換算 | ≈ ドル | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,280円 | +54円 | 22.1万円 | 266万円 | $8.14 | 2026/10/01 |
| 2 | 神奈川県 | 1,279円 | +54円 | 22.1万円 | 266万円 | $8.13 | 2026/10/01 |
| 3 | 大阪府 | 1,231円 | +54円 | 21.3万円 | 256万円 | $7.83 | 2026/10/01 |
| 4 | 埼玉県 | 1,196円 | +55円 | 20.7万円 | 249万円 | $7.61 | 2026/10/01 |
| 5 | 千葉県 | 1,195円 | +55円 | 20.7万円 | 249万円 | $7.60 | 2026/10/01 |
| 6 | 愛知県 | 1,195円 | +55円 | 20.7万円 | 249万円 | $7.60 | 2026/10/01 |
| 7 | 京都府 | 1,180円 | +58円 | 20.4万円 | 245万円 | $7.50 | 2026/11/16 |
| 8 | 兵庫県 | 1,172円 | +56円 | 20.3万円 | 244万円 | $7.45 | 2026/10/01 |
| 9 | 静岡県 | 1,154円 | +57円 | 20万円 | 240万円 | $7.34 | 2026/10/15 |
| 10 | 三重県 | 1,143円 | +56円 | 19.8万円 | 238万円 | $7.27 | 2026/10/01 |
| 11 | 広島県 | 1,141円 | +56円 | 19.7万円 | 237万円 | $7.26 | 2026/10/11 |
| 12 | 茨城県 | 1,136円 | +62円 | 19.7万円 | 236万円 | $7.22 | 2026/10/18 |
| 13 | 滋賀県 | 1,136円 | +56円 | 19.7万円 | 236万円 | $7.22 | 2026/10/03 |
| 14 | 北海道 | 1,131円 | +56円 | 19.6万円 | 235万円 | $7.19 | 2026/10/01 |
| 15 | 栃木県 | 1,125円 | +57円 | 19.5万円 | 234万円 | $7.15 | 2026/10/01 |
| 16 | 岐阜県 | 1,121円 | +56円 | 19.4万円 | 233万円 | $7.13 | 2026/10/01 |
| 17 | 群馬県 | 1,120円 | +57円 | 19.4万円 | 233万円 | $7.12 | 2026/10/03 |
| 18 | 富山県 | 1,119円 | +57円 | 19.4万円 | 233万円 | $7.12 | 2026/10/01 |
| 19 | 長野県 | 1,117円 | +56円 | 19.3万円 | 232万円 | $7.10 | 2026/10/02 |
| 20 | 福岡県 | 1,114円 | +57円 | 19.3万円 | 232万円 | $7.08 | 2026/10/04 |
| 21 | 石川県 | 1,113円 | +59円 | 19.3万円 | 232万円 | $7.08 | 2026/10/03 |
| 22 | 山梨県 | 1,113円 | +61円 | 19.3万円 | 232万円 | $7.08 | 2026/11/01 |
| 23 | 福井県 | 1,112円 | +59円 | 19.2万円 | 231万円 | $7.07 | 2026/10/04 |
| 24 | 新潟県 | 1,108円 | +58円 | 19.2万円 | 230万円 | $7.05 | 2026/10/01 |
| 25 | 奈良県 | 1,107円 | +56円 | 19.2万円 | 230万円 | $7.04 | 2026/10/04 |
| 26 | 岡山県 | 1,104円 | +57円 | 19.1万円 | 230万円 | $7.02 | 2026/10/02 |
| 27 | 徳島県 | 1,103円 | +57円 | 19.1万円 | 229万円 | $7.01 | 2026/11/01 |
| 28 | 和歌山県 | 1,101円 | +56円 | 19万円 | 229万円 | $7.00 | 2026/10/03 |
| 29 | 山口県 | 1,101円 | +58円 | 19万円 | 229万円 | $7.00 | 2026/10/08 |
| 30 | 宮城県 | 1,098円 | +60円 | 19万円 | 228万円 | $6.98 | 2026/10/01 |
| 31 | 大分県 | 1,096円 | +61円 | 19万円 | 228万円 | $6.97 | 2026/11/01 |
| 32 | 佐賀県 | 1,095円 | +65円 | 18.9万円 | 228万円 | $6.96 | 2026/11/15 |
| 33 | 福島県 | 1,094円 | +61円 | 18.9万円 | 228万円 | $6.96 | 2026/10/16 |
| 34 | 愛媛県 | 1,093円 | +60円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.95 | 2026/11/01 |
| 35 | 山形県 | 1,092円 | +60円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.94 | 2026/10/30 |
| 36 | 島根県 | 1,092円 | +59円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.94 | 2026/10/10 |
| 37 | 香川県 | 1,092円 | +56円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.94 | 2026/10/01 |
| 38 | 熊本県 | 1,092円 | +58円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.94 | 2026/12/01 |
| 39 | 青森県 | 1,090円 | +61円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.93 | 2026/10/29 |
| 40 | 岩手県 | 1,090円 | +59円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.93 | 2026/12/01 |
| 41 | 秋田県 | 1,090円 | +59円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.93 | 2026/10/14 |
| 42 | 鳥取県 | 1,090円 | +60円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.93 | 2026/10/03 |
| 43 | 鹿児島県 | 1,090円 | +64円 | 18.9万円 | 227万円 | $6.93 | 2026/10/25 |
| 44 | 長崎県 | 1,087円 | +56円 | 18.8万円 | 226万円 | $6.91 | 2026/11/02 |
| 45 | 高知県 | 1,086円 | +63円 | 18.8万円 | 226万円 | $6.91 | 2026/10/29 |
| 46 | 沖縄県 | 1,086円 | +63円 | 18.8万円 | 226万円 | $6.91 | 2026/12/02 |
| 47 | 宮崎県 | 1,085円 | +62円 | 18.8万円 | 226万円 | $6.90 | 2026/10/24 |
州の一般の労働者の時間額(高い順)。州の額が連邦($7.25)より低い・無い州は連邦の額です。市や郡でさらに高い額を決めているところがあります。円換算は1ドル157.25円。
| 順位 | 州 | 時給(円換算) | 前回比 | 年収換算 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワシントンD.C. 毎年7月1日に物価で改定 | 2,893円 $18.40 | +71円 +$0.45 | 602万円 $38,272 | 2026/07/01 |
| 2 | ワシントン州 州としては全米最高。シアトルは別の額 | 2,694円 $17.13 | +74円 +$0.47 | 560万円 $35,630 | 2026/01/01 |
| 3 | ニューヨーク州 ニューヨーク市・ロングアイランド・ウエストチェスター。それ以外の地域は 16.00 ドル | 2,673円 $17.00 | +79円 +$0.50 | 556万円 $35,360 | 2026/01/01 |
| 4 | コネチカット州 物価に連動して毎年改定 | 2,664円 $16.94 | +93円 +$0.59 | 554万円 $35,235 | 2026/01/01 |
| 5 | カリフォルニア州 市によってはもっと高い。ファストフードは 20 ドル | 2,658円 $16.90 | +63円 +$0.40 | 553万円 $35,152 | 2026/01/01 |
| 6 | ハワイ州 2028年に 18 ドルへ | 2,516円 $16.00 | +314円 +$2.00 | 523万円 $33,280 | 2026/01/01 |
| 7 | ロードアイランド州 | 2,516円 $16.00 | +157円 +$1.00 | 523万円 $33,280 | 2026/01/01 |
| 8 | ニュージャージー州 従業員 6 人以上。小規模・季節雇用は 15.23 ドル | 2,503円 $15.92 | +68円 +$0.43 | 521万円 $33,114 | 2026/01/01 |
| 9 | オレゴン州 標準の額。ポートランド都市圏 16.80 ドル・非都市部 14.55 ドル | 2,445円 $15.55 | +79円 +$0.50 | 509万円 $32,344 | 2026/07/01 |
| 10 | コロラド州 デンバーなどは別の額 | 2,384円 $15.16 | +55円 +$0.35 | 496万円 $31,533 | 2026/01/01 |
| 11 | アリゾナ州 物価に連動して毎年改定 | 2,382円 $15.15 | +71円 +$0.45 | 496万円 $31,512 | 2026/01/01 |
| 12 | メイン州 物価に連動して毎年改定。ポートランドは別の額 | 2,374円 $15.10 | +71円 +$0.45 | 494万円 $31,408 | 2026/01/01 |
| 13 | デラウェア州 | 2,359円 $15.00 | +275円 +$1.75 | 491万円 $31,200 | 2025/01/01 |
| 14 | フロリダ州 2020年の住民投票で 15 ドルまで毎年 1 ドルずつ引き上げ | 2,359円 $15.00 | +157円 +$1.00 | 491万円 $31,200 | 2026/09/30 |
| 15 | イリノイ州 シカゴは別の額 | 2,359円 $15.00 | +157円 +$1.00 | 491万円 $31,200 | 2025/01/01 |
| 16 | メリーランド州 モンゴメリー郡などは別の額 | 2,359円 $15.00 | — | 491万円 $31,200 | 2024/01/01 |
| 17 | マサチューセッツ州 | 2,359円 $15.00 | — | 491万円 $31,200 | 2023/01/01 |
| 18 | ミズーリ州 | 2,359円 $15.00 | +197円 +$1.25 | 491万円 $31,200 | 2026/01/01 |
| 19 | ネブラスカ州 2027年から物価に連動 | 2,359円 $15.00 | +236円 +$1.50 | 491万円 $31,200 | 2026/01/01 |
| 20 | バーモント州 物価に連動して毎年改定 | 2,268円 $14.42 | +64円 +$0.41 | 472万円 $29,994 | 2026/01/01 |
| 21 | アラスカ州 | 2,202円 $14.00 | +157円 +$1.00 | 458万円 $29,120 | 2026/07/01 |
| 22 | ミシガン州 2027年に 15 ドルへ | 2,159円 $13.73 | +197円 +$1.25 | 449万円 $28,558 | 2026/01/01 |
| 23 | バージニア州 物価に連動して毎年改定 | 2,008円 $12.77 | +57円 +$0.36 | 418万円 $26,562 | 2026/01/01 |
| 24 | ネバダ州 | 1,887円 $12.00 | — | 392万円 $24,960 | 2024/07/01 |
| 25 | ニューメキシコ州 サンタフェなどは別の額 | 1,887円 $12.00 | — | 392万円 $24,960 | 2023/01/01 |
| 26 | サウスダコタ州 物価に連動して毎年改定 | 1,863円 $11.85 | +55円 +$0.35 | 388万円 $24,648 | 2026/01/01 |
| 27 | ミネソタ州 ミネアポリス・セントポールは別の額 | 1,794円 $11.41 | +44円 +$0.28 | 373万円 $23,733 | 2026/01/01 |
| 28 | アーカンソー州 | 1,730円 $11.00 | — | 360万円 $22,880 | 2021/01/01 |
| 29 | オハイオ州 物価に連動して毎年改定 | 1,730円 $11.00 | +47円 +$0.30 | 360万円 $22,880 | 2026/01/01 |
| 30 | モンタナ州 物価に連動して毎年改定 | 1,706円 $10.85 | +47円 +$0.30 | 355万円 $22,568 | 2026/01/01 |
| 31 | ウェストバージニア州 | 1,376円 $8.75 | — | 286万円 $18,200 | 2016/01/01 |
| 32 | アラバマ州 州の最低賃金なし(連邦の額) | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 33 | ジョージア州 州の額(5.15 ドル)は連邦より低く、ほとんどの働き手は連邦の額 | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 34 | アイダホ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 35 | インディアナ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 36 | アイオワ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 37 | カンザス州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 38 | ケンタッキー州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 39 | ルイジアナ州 州の最低賃金なし(連邦の額) | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 40 | ミシシッピ州 州の最低賃金なし(連邦の額) | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 41 | ニューハンプシャー州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 42 | ノースカロライナ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 43 | ノースダコタ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 44 | オクラホマ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 45 | ペンシルベニア州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 46 | サウスカロライナ州 州の最低賃金なし(連邦の額) | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 47 | テネシー州 州の最低賃金なし(連邦の額) | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 48 | テキサス州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 49 | ユタ州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 50 | ウィスコンシン州 連邦と同じ | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
| 51 | ワイオミング州 州の額(5.15 ドル)は連邦より低く、ほとんどの働き手は連邦の額 | 1,140円 $7.25 | — | 237万円 $15,080 | — |
日本の地域別最低賃金は、厚生労働省の中央最低賃金審議会の目安をもとに各都道府県の地方最低賃金審議会が決め、毎年10月ごろから順に発効します(パート・アルバイトを含むすべての働き手に適用)。アメリカは連邦の最低賃金(公正労働基準法)を下限に、各州・市が独自の額を決めています(多くは1月1日に改定。物価に連動して自動で上がる州もあります)。
職業ごとの時給は、各職業のページの「年収」に最低賃金との比(例:最低賃金の2.0倍)を載せています。年収が高い仕事ランキング → このページの英語版 →