職業一覧(556職業)

平均年収・10年後の予想年収・将来性・AI代替リスク・求人倍率で並べ替えて、職業を比べられます。

順位職業平均年収10年後将来性AIリスク求人倍率
1 パイロット 1,632万円 1,947万円推定 47点 51% 0.75倍
2 外科医 1,512万円 1,956万円推定 71点 30% 1.95倍
3 小児科医 1,512万円 1,950万円推定 70点 34% 1.95倍
4 内科医 1,512万円 1,940万円推定 69点 41% 1.95倍
5 精神科医 1,512万円 1,959万円推定 71点 28% 1.95倍
6 産婦人科医 1,512万円 1,957万円推定 71点 29% 1.95倍
7 麻酔科医 1,512万円 1,978万円推定 70点 15% 1.95倍
8 整形外科医 1,512万円 1,978万円推定 68点 15% 1.95倍
9 産業医 1,512万円 1,978万円推定 68点 15% 1.95倍
10 中小企業診断士 1,135万円 1,345万円推定 47点 57% 0.62倍
11 経営コンサルタント 1,135万円 1,353万円推定 48点 55% 0.62倍
12 ファイナンシャル・プランナー 1,135万円 1,286万円推定 43点 72% 0.62倍
13 社会保険労務士 1,135万円 1,249万円推定 39点 82% 0.62倍
14 人事コンサルタント 1,135万円 1,252万円推定 41点 81% 0.62倍
15 証券アナリスト 1,135万円 1,249万円推定 39点 82% 0.62倍
16 アクチュアリー 1,135万円 1,241万円推定 40点 84% 0.62倍
17 ファンドマネージャー 1,135万円 1,249万円推定 40点 82% 0.62倍
18 M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー 1,135万円 1,353万円推定 47点 55% 0.62倍
19 独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA) 1,135万円 1,290万円推定 42点 71% 0.62倍
20 大学・短期大学教員 1,083万円 1,369万円推定 62点 25% 1.38倍
21 歯科医師 1,063万円 1,386万円推定 67点 19% 1.95倍
22 司法書士 981万円 1,065万円推定 43点 76% 0.71倍
23 土地家屋調査士
981万円 1,084万円推定 46点 70% 0.71倍
24 弁護士 981万円 1,074万円推定 45点 73% 0.71倍
25 弁理士 981万円 1,049万円推定 43点 81% 0.71倍
26 家庭裁判所調査官 981万円 1,170万円推定 56点 27% 0.71倍
27 検察事務官 981万円 1,059万円推定 37点 78% 0.71倍
28 特許審査官 981万円 1,046万円推定 41点 82% 0.71倍
29 銀行支店長 967万円 1,124万円推定 54点 62% 1.15倍
30 総務課長 967万円 1,072万円推定 44点 78% 1.15倍
31 人事課長 967万円 1,082万円推定 47点 75% 1.15倍
32 経理課長 967万円 1,063万円推定 45点 81% 1.15倍
33 営業課長 967万円 1,158万円推定 49点 52% 1.15倍
34 システムエンジニア(基盤システム) 889万円 1,031万円推定 46点 78% 1.45倍
35 プロジェクトマネージャ(IT) 889万円 1,043万円推定 49点 74% 1.45倍
36 DXプロデューサー 889万円 1,043万円推定 46点 74% 1.45倍
37 ITコンサルタント 889万円 1,043万円推定 48点 74% 1.45倍
38 公認会計士 811万円 882万円推定 41点 86% 0.62倍
39 税理士 811万円 884万円推定 42点 85% 0.62倍
40 土木・建築工学研究者 802万円 867万円推定 38点 59% 0.22倍
41 情報工学研究者 802万円 834万円推定 37点 72% 0.22倍
42 医学研究者 802万円 878万円推定 41点 55% 0.22倍
43 科学捜査研究所鑑定技術職員 802万円 822万円推定 33点 77% 0.22倍
44 薬学研究者 802万円 847万円推定 37点 67% 0.22倍
45 バイオテクノロジー研究者 802万円 849万円推定 37点 66% 0.22倍
46 エコノミスト 802万円 834万円推定 36点 72% 0.22倍
47 社会学研究者 802万円 847万円推定 32点 67% 0.22倍
48 太陽光発電の企画・調査 737万円 841万円推定 47点 74% 0.34倍
49 ネット通販の企画開発 737万円 816万円推定 39点 84% 0.34倍
50 Webマーケティング(ネット広告・販売促進) 737万円 816万円推定 39点 84% 0.34倍
年収・就業者数・労働時間・年齢・有効求人倍率は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に載っている公的統計(賃金構造基本統計調査・国勢調査・職業安定業務統計)の全国の値で、その職業が属する職業分類の統計です。将来予想年収・将来性スコア・AI代替リスクは仕事ずかんの予測モデルによる推定値で、保証するものではありません。 データの見かた