世界の平均月収ランキング(円換算・日本は何位?)

135か国・地域の雇用者の平均月収を円に換算して比べました(ILO の統計・各国の最新年、1ドル157.25円)。日本の平均月収は月37.1万円で32位、購買力平価では29位です。

1位
ルクセンブルク
月144万円(2025年)
日本の順位
32位/135か国
月37.1万円・賞与込み45.6万円
アメリカ
月98.6万円
日本の2.7倍・2025年
物価をならすと
日本は29位
購買力平価で日本の物価に直した順位
全職業管理職専門職技術者・准専門職事務職サービス・販売職農林漁業技能工機械操作・組立・運転単純作業

月収(円) 物価をならした月収 一覧の表 職業の分類ごとの日本の順位 日本とアメリカの仕事ごとの年収差 →

平均月収(円換算)の高い順・上位20か国と日本・アメリカ

1. ルクセンブルク
144万円
2. スイス
122万円
3. ベルギー
111万円
4. デンマーク
110万円
5. ノルウェー
101万円
6. オランダ
101万円
7. アイスランド
99.8万円
8. アメリカ
98.6万円
9. オーストリア
96.8万円
10. フィンランド
90.6万円
11. アイルランド
89.6万円
12. フランス
79万円
13. スウェーデン
75.2万円
14. ドイツ
73.1万円
15. イギリス
65.4万円
16. イタリア
62.8万円
17. スロベニア
58.1万円
18. スペイン
56.2万円
19. シンガポール
54.8万円
20. イスラエル
53.2万円
32. 日本
37.1万円

物価をならした月収(日本の物価で円)

為替ではなく購買力平価(同じものを買うのに必要なお金の比)で円に直した月収です。「その国の平均月収で、日本でいうと月いくら分の暮らしができるか」の目安になります。

1. ルクセンブルク
87.3万円
2. ベルギー
76万円
3. オランダ
69.5万円
4. オーストリア
68.3万円
5. ノルウェー
63万円
6. デンマーク
63万円
7. フィンランド
59.8万円
8. アメリカ
59.1万円
9. ドイツ
57.8万円
10. スイス
57.1万円
11. フランス
57.1万円
12. アイルランド
52.5万円
13. アイスランド
52.3万円
14. スロベニア
51.9万円
15. イタリア
51.6万円
16. スウェーデン
49.7万円
17. スペイン
49万円
18. キプロス
46.2万円
19. 韓国
42.6万円
20. イギリス
42.4万円
29. 日本
37.1万円

全職業の平均月収の一覧(135か国・地域)

見出しを押すと並べ替えられます。「日本=100」は円換算の月収を日本と比べた値です。年は国ごとの最新の調査の年です。

順位国・地域月収(円)物価をならした月収日本=100米ドル年
1 ルクセンブルク 144万円 87.3万円(1位) 388 $9,150 2025
2 スイス 122万円 57.1万円(10位) 330 $7,780 2025
3 ベルギー 111万円 76万円(2位) 299 $7,044 2025
4 デンマーク 110万円 63万円(6位) 296 $6,992 2025
5 ノルウェー 101万円 63万円(5位) 273 $6,440 2025
6 オランダ 101万円 69.5万円(3位) 271 $6,402 2025
7 アイスランド 99.8万円 52.3万円(13位) 269 $6,349 2020
8 アメリカ 98.6万円 59.1万円(8位) 266 $6,273 2025
9 オーストリア 96.8万円 68.3万円(4位) 261 $6,155 2025
10 フィンランド 90.6万円 59.8万円(7位) 244 $5,760 2025
11 アイルランド 89.6万円 52.5万円(12位) 241 $5,697 2025
12 フランス 79万円 57.1万円(11位) 213 $5,024 2025
13 スウェーデン 75.2万円 49.7万円(16位) 203 $4,783 2025
14 ドイツ 73.1万円 57.8万円(9位) 197 $4,647 2022
15 イギリス 65.4万円 42.4万円(20位) 176 $4,157 2025
16 イタリア 62.8万円 51.6万円(15位) 169 $3,994 2025
17 スロベニア 58.1万円 51.9万円(14位) 157 $3,694 2025
18 スペイン 56.2万円 49万円(17位) 152 $3,574 2025
19 シンガポール 54.8万円 41.6万円(21位) 148 $3,483 2021
20 イスラエル 53.2万円 25.4万円(38位) 143 $3,383 2021
21 キプロス 51.7万円 46.2万円(18位) 139 $3,287 2025
22 カタール 51.7万円 39.8万円(25位) 139 $3,287 2022
23 エストニア 50.6万円 39.9万円(23位) 136 $3,218 2025
24 韓国 49.8万円 42.6万円(19位) 134 $3,168 2022
25 バハマ 46.6万円 25.2万円(39位) 126 $2,966 2024
26 チェコ 42.7万円 38.2万円(28位) 115 $2,716 2025
27 リトアニア 41.4万円 39.9万円(22位) 112 $2,634 2025
28 ラトビア 41.3万円 39.6万円(26位) 111 $2,624 2025
29 マルタ 40.5万円 33.7万円(31位) 109 $2,573 2020
30 スロバキア 39.3万円 36.8万円(30位) 106 $2,496 2025
31 クロアチア 39.2万円 39.9万円(24位) 106 $2,494 2025
32 日本
賞与を含めた月平均 45.6万円
37.1万円 37.1万円(29位) 100 $2,359 2025
33 ポーランド 36.2万円 39.5万円(27位) 98 $2,302 2025
34 プエルトリコ 35.1万円 22.4万円(40位) 95 $2,233 2020
35 ギリシャ 34.4万円 31.4万円(35位) 93 $2,185 2025
36 香港 30.4万円 21.9万円(41位) 82 $1,932 2016
37 サウジアラビア 28.3万円 32.7万円(33位) 76 $1,799 2022
38 ルーマニア 27.1万円 33.2万円(32位) 73 $1,722 2025
39 ブルガリア 24.7万円 31.6万円(34位) 67 $1,573 2025
40 セルビア 24.5万円 28.8万円(37位) 66 $1,559 2025
41 ポルトガル 22.4万円 20.7万円(46位) 60 $1,426 2025
42 バルバドス 21.1万円 10.5万円(76位) 57 $1,340 2016
43 リベリア 20.6万円 30.6万円(36位) 55 $1,309 2017
44 ハンガリー 20.3万円 21万円(43位) 55 $1,290 2025
45 コスタリカ 18.9万円 18.2万円(48位) 51 $1,205 2025
46 ウルグアイ 18.7万円 15.4万円(52位) 51 $1,192 2024
47 パラオ 16.4万円 9.8万円(80位) 44 $1,042 2023
48 チリ 16.1万円 19.6万円(47位) 43 $1,024 2024
49 トルコ 15.7万円 20.9万円(44位) 42 $1,001 2025
50 ボスニア・ヘルツェゴビナ 15.7万円 21.2万円(42位) 42 $999 2025
51 パナマ 14.6万円 17.6万円(49位) 39 $929 2025
52 アルゼンチン 12.8万円 14.3万円(56位) 34 $811 2025
53 マーシャル諸島 12.6万円 7.6万円(93位) 34 $798 2019
54 レバノン 12.3万円 14.8万円(55位) 33 $780 2019
55 ロシア 12.2万円 20.9万円(45位) 33 $777 2021
56 モルディブ 11.8万円 10.7万円(72位) 32 $751 2019
57 モーリシャス 11万円 15.3万円(53位) 30 $699 2024
58 マレーシア 11万円 17.6万円(50位) 30 $698 2020
59 トンガ 10.4万円 8.1万円(89位) 28 $663 2023
60 ガイアナ 10.3万円 13.2万円(59位) 28 $655 2024
61 エスワティニ 10万円 — 27 $638 2025
62 フィジー 9.7万円 14.1万円(57位) 26 $614 2024
63 サモア 9.6万円 8.4万円(86位) 26 $613 2022
64 南アフリカ 9.6万円 12.7万円(60位) 26 $609 2020
65 ブラジル 9.5万円 12.4万円(62位) 26 $607 2025
66 ペルー 8.9万円 9.8万円(79位) 24 $563 2025
67 モンゴル 8.8万円 15.8万円(51位) 24 $561 2025
68 メキシコ 8.7万円 8.8万円(84位) 23 $551 2025
69 アルバニア 8.6万円 11.9万円(63位) 23 $548 2022
70 エクアドル 8.5万円 11.5万円(66位) 23 $538 2025
71 ジブチ 8.5万円 9.1万円(83位) 23 $537 2017
72 ベリーズ 8万円 8.1万円(88位) 22 $510 2020
73 タイ 8万円 14.8万円(54位) 22 $508 2025
74 エルサルバドル 8万円 10.2万円(78位) 21 $507 2025
75 モルドバ 7.9万円 9.3万円(81位) 21 $501 2025
76 グアテマラ 7.9万円 10.5万円(74位) 21 $501 2025
77 コロンビア 7.8万円 11.4万円(68位) 21 $499 2025
78 ヨルダン 7.8万円 10.3万円(77位) 21 $495 2024
79 ドミニカ共和国 7.6万円 11.9万円(64位) 21 $485 2025
80 ボツワナ 7.6万円 11.6万円(65位) 20 $483 2024
81 カザフスタン 7.3万円 11.3万円(69位) 20 $463 2017
82 ボリビア 7.3万円 11.1万円(71位) 20 $462 2025
83 ホンジュラス 6.8万円 8.4万円(87位) 18 $433 2025
84 パラグアイ 6.7万円 10.6万円(73位) 18 $429 2025
85 ジョージア 6.4万円 11.4万円(67位) 17 $405 2021
86 赤道ギニア 6.1万円 8万円(90位) 16 $388 2023
87 ウズベキスタン 6万円 13.3万円(58位) 16 $383 2022
88 キリバス 5.6万円 5.4万円(109位) 15 $358 2023
89 ベトナム 5.6万円 11.3万円(70位) 15 $355 2024
90 フィリピン 5.5万円 9.1万円(82位) 15 $347 2025
91 カーボベルデ 5.1万円 6万円(102位) 14 $324 2015
92 ブータン 5.1万円 12.6万円(61位) 14 $322 2025
93 カンボジア 4.5万円 7.4万円(94位) 12 $289 2025
94 スーダン 4.5万円 6.5万円(99位) 12 $284 2022
95 セネガル 4.4万円 6.7万円(97位) 12 $278 2025
96 スリナム 4.2万円 6.9万円(96位) 11 $264 2022
97 東ティモール 4.1万円 5.4万円(108位) 11 $258 2021
98 インド 4万円 10.5万円(75位) 11 $255 2025
99 コモロ 4万円 4.3万円(117位) 11 $253 2021
100 チュニジア 4万円 8.5万円(85位) 11 $252 2019
101 ガーナ 3.4万円 4.9万円(115位) 9 $217 2025
102 アルメニア 3.4万円 5.9万円(103位) 9 $214 2017
103 モザンビーク 3.3万円 5.3万円(110位) 9 $213 2022
104 ブルキナファソ 3.3万円 6万円(101位) 9 $212 2025
105 タンザニア 3.3万円 7.9万円(92位) 9 $212 2024
106 コートジボワール 3.3万円 5.2万円(113位) 9 $207 2022
107 チャド 3.2万円 5.7万円(104位) 9 $206 2022
108 ギニア 3万円 5.5万円(106位) 8 $192 2019
109 ウクライナ 3万円 7.3万円(95位) 8 $189 2016
110 インドネシア 2.8万円 5.3万円(111位) 8 $180 2024
111 ラオス 2.8万円 6.4万円(100位) 8 $178 2022
112 マリ 2.8万円 5.2万円(114位) 7 $176 2024
113 アフガニスタン 2.7万円 7.9万円(91位) 7 $172 2020
114 ザンビア 2.7万円 5.5万円(105位) 7 $170 2024
115 ネパール 2.7万円 5.5万円(107位) 7 $170 2017
116 スリランカ 2.5万円 5.3万円(112位) 7 $162 2024
117 ウガンダ 2.5万円 4.1万円(118位) 7 $161 2021
118 コンゴ民主共和国 2.3万円 2.8万円(129位) 6 $145 2016
119 ギニアビサウ 2.2万円 3.7万円(123位) 6 $141 2022
120 トーゴ 2.2万円 3.7万円(124位) 6 $138 2022
121 ケニア 2.1万円 3万円(127位) 6 $137 2019
122 レソト 2.1万円 3.8万円(122位) 6 $136 2024
123 ミャンマー 2.1万円 4.1万円(119位) 6 $136 2020
124 ベナン 2.1万円 3.9万円(120位) 6 $136 2022
125 バングラデシュ 2.1万円 4.4万円(116位) 6 $134 2024
126 アンゴラ 2万円 3.4万円(126位) 5 $129 2024
127 ニジェール 1.9万円 3.5万円(125位) 5 $120 2022
128 エジプト 1.7万円 6.7万円(98位) 5 $109 2024
129 エチオピア 1.5万円 2.9万円(128位) 4 $96 2021
130 パキスタン 1.5万円 3.8万円(121位) 4 $95 2025
131 ガンビア 1.3万円 2.5万円(131位) 4 $83 2018
132 マダガスカル 1.1万円 2.3万円(132位) 3 $71 2015
133 ルワンダ 0.8万円 1.8万円(133位) 2 $53 2024
134 ナイジェリア 0.8万円 2.7万円(130位) 2 $52 2024
135 ブルンジ 0.8万円 1.4万円(134位) 2 $51 2020

職業の分類ごとの日本の順位

国際標準職業分類(ISCO-08)の大分類ごとに、日本の平均月収と世界での順位をまとめました。分類の名前を押すと、その分類の国別のランキングを見られます。

職業の分類日本の月収日本の順位アメリカ1位の国
全職業
135か国・地域
37.1万円 32位(物価をならすと29位) 98.6万円(日本の2.7倍) ルクセンブルク(144万円)
管理職
133か国・地域
60万円 36位(物価をならすと30位) 163万円(日本の2.7倍) ルクセンブルク(229万円)
専門職
133か国・地域
42.6万円 36位(物価をならすと35位) 136万円(日本の3.2倍) ルクセンブルク(183万円)
技術者・准専門職
132か国・地域
39.2万円 33位(物価をならすと29位) 102万円(日本の2.6倍) ルクセンブルク(150万円)
事務職
133か国・地域
36万円 26位(物価をならすと21位) 70.6万円(日本の2.0倍) ルクセンブルク(129万円)
サービス・販売職
133か国・地域
28.5万円 28位(物価をならすと24位) 58.2万円(日本の2.0倍) ルクセンブルク(82.4万円)
農林漁業
130か国・地域
26.8万円 29位(物価をならすと27位) 56.1万円(日本の2.1倍) アイスランド(153万円)
技能工
133か国・地域
32.7万円 29位(物価をならすと26位) 84.6万円(日本の2.6倍) ベルギー(101万円)
機械操作・組立・運転
133か国・地域
35.9万円 24位(物価をならすと22位) 74.5万円(日本の2.1倍) スイス(105万円)
単純作業
133か国・地域
28.8万円 21位(物価をならすと18位) 57万円(日本の2.0倍) デンマーク(71.7万円)

よくある質問

日本の平均月収は世界で何位ですか?

135か国・地域のうち、円換算で32位(月37.1万円)、物価の違いをならした購買力平価では29位です。

平均月収が世界でいちばん高い国は?

ルクセンブルクで、月143.9万円(2025年)です。

日本とアメリカの平均月収の差は?

アメリカは月98.6万円で、日本(月37.1万円)の2.7倍です(円換算・各国の最新年)。

見かた

日本以外の国は、ILO(国際労働機関)の統計 ILOSTAT「職業別の雇用者の平均月収」(男女計)の各国の最新の年(2015年以降)の値です。米ドル(その年の為替)を今日の為替(1ドル157.25円)で円に直しています。各国の労働力調査・賃金調査がもとなので、賞与を含むかどうか・パートを含むかどうかは国によって違います。

日本は ILOSTAT に職業別の値がないため、賃金構造基本統計調査(一般労働者)の職種ごとの「きまって支給する現金給与額」(残業代を含み、賞与を含まない月の額)を、職種の労働者数で重みづけして同じ分類にまとめました。賞与を含めた月平均(年収÷12)も表に載せています。自衛官など分類に入らない職業は除いています。

「物価をならした月収」は、各国の購買力平価ドルの月収を、日本の購買力平価(1ドル=円)で円に直した額です。分類は国際標準職業分類(ISCO-08)の大分類で、日本の職業は日本標準職業分類の中分類から当てはめています。

日本とアメリカの仕事ごとの年収差ランキング → アメリカの年収ランキング → 世界の最低賃金ランキング →