農林漁業の平均月収 世界ランキング(円換算・日本は何位?)

130か国・地域の雇用者の農林漁業の平均月収を円に換算して比べました(ILO の統計・各国の最新年、1ドル157.25円)。日本の農林漁業の平均月収は月26.8万円で29位、購買力平価では27位です。
農林漁業に入る仕事:農業・林業・漁業・畜産の仕事。

1位
アイスランド
月153万円(2020年)
日本の順位
29位/130か国
月26.8万円・賞与込み30.1万円
アメリカ
月56.1万円
日本の2.1倍・2025年
物価をならすと
日本は27位
購買力平価で日本の物価に直した順位
全職業管理職専門職技術者・准専門職事務職サービス・販売職農林漁業技能工機械操作・組立・運転単純作業

月収(円) 物価をならした月収 一覧の表 職業の分類ごとの日本の順位 日本の農林漁業の仕事 日本とアメリカの仕事ごとの年収差 →

平均月収(円換算)の高い順・上位20か国と日本・アメリカ

1. アイスランド
153万円
2. デンマーク
84.9万円
3. ベルギー
81万円
4. スイス
78.8万円
5. ルクセンブルク
72.9万円
6. オーストリア
67.6万円
7. オランダ
62.6万円
8. フィンランド
61.4万円
9. ノルウェー
58.4万円
10. アメリカ
56.1万円
11. フランス
54.5万円
12. アイルランド
53.1万円
13. ドイツ
52.2万円
14. キプロス
51.8万円
15. スウェーデン
50.6万円
16. スロベニア
45.7万円
17. バハマ
45万円
18. イギリス
44.6万円
19. イスラエル
39.8万円
20. イタリア
37.7万円
29. 日本
26.8万円

物価をならした月収(日本の物価で円)

為替ではなく購買力平価(同じものを買うのに必要なお金の比)で円に直した月収です。「その国の農林漁業の月収で、日本でいうと月いくら分の暮らしができるか」の目安になります。

1. アイスランド
79.9万円
2. ベルギー
55.6万円
3. デンマーク
48.7万円
4. オーストリア
47.7万円
5. キプロス
46.3万円
6. ルクセンブルク
44.2万円
7. オランダ
43.2万円
8. ドイツ
41.2万円
9. スロベニア
40.9万円
10. フィンランド
40.5万円
11. フランス
39.4万円
12. スイス
36.8万円
13. ノルウェー
36.4万円
14. アメリカ
33.6万円
15. スウェーデン
33.5万円
16. アイルランド
31.1万円
17. スペイン
31万円
18. イタリア
31万円
19. リトアニア
29.8万円
20. 韓国
29.1万円
27. 日本
26.8万円

農林漁業の平均月収の一覧(130か国・地域)

見出しを押すと並べ替えられます。「日本=100」は円換算の月収を日本と比べた値です。年は国ごとの最新の調査の年です。

順位国・地域月収(円)物価をならした月収日本=100米ドル年
1 アイスランド 153万円 79.9万円(1位) 570 $9,701 2020
2 デンマーク 84.9万円 48.7万円(3位) 317 $5,402 2025
3 ベルギー 81万円 55.6万円(2位) 303 $5,150 2025
4 スイス 78.8万円 36.8万円(12位) 294 $5,012 2025
5 ルクセンブルク 72.9万円 44.2万円(6位) 272 $4,634 2025
6 オーストリア 67.6万円 47.7万円(4位) 252 $4,296 2025
7 オランダ 62.6万円 43.2万円(7位) 234 $3,979 2025
8 フィンランド 61.4万円 40.5万円(10位) 229 $3,903 2025
9 ノルウェー 58.4万円 36.4万円(13位) 218 $3,716 2025
10 アメリカ 56.1万円 33.6万円(14位) 209 $3,565 2025
11 フランス 54.5万円 39.4万円(11位) 204 $3,465 2025
12 アイルランド 53.1万円 31.1万円(16位) 198 $3,374 2025
13 ドイツ 52.2万円 41.2万円(8位) 195 $3,317 2022
14 キプロス 51.8万円 46.3万円(5位) 193 $3,291 2025
15 スウェーデン 50.6万円 33.5万円(15位) 189 $3,218 2025
16 スロベニア 45.7万円 40.9万円(9位) 171 $2,908 2025
17 バハマ 45万円 24.4万円(30位) 168 $2,864 2024
18 イギリス 44.6万円 28.9万円(21位) 166 $2,833 2025
19 イスラエル 39.8万円 19万円(35位) 149 $2,534 2021
20 イタリア 37.7万円 31万円(18位) 141 $2,397 2025
21 エストニア 35.8万円 28.2万円(23位) 134 $2,274 2025
22 スペイン 35.6万円 31万円(17位) 133 $2,264 2025
23 韓国 34万円 29.1万円(20位) 127 $2,163 2022
24 チェコ 31.1万円 27.8万円(24位) 116 $1,976 2025
25 リトアニア 30.9万円 29.8万円(19位) 115 $1,964 2025
26 香港 29.4万円 21.1万円(32位) 110 $1,868 2016
27 スロバキア 28.3万円 26.5万円(28位) 106 $1,803 2025
28 ラトビア 28.1万円 26.9万円(26位) 105 $1,785 2025
29 日本
賞与を含めた月平均 30.1万円
26.8万円 26.8万円(27位) 100 $1,702 2025
30 クロアチア 25.5万円 26万円(29位) 95 $1,623 2025
31 ポーランド 24.8万円 27.1万円(25位) 93 $1,580 2025
32 マルタ 24.8万円 20.6万円(33位) 92 $1,574 2020
33 ギリシャ 24.5万円 22.4万円(31位) 92 $1,558 2025
34 ルーマニア 23.1万円 28.4万円(22位) 86 $1,471 2025
35 ポルトガル 16.5万円 15.2万円(38位) 62 $1,051 2025
36 カタール 16.1万円 12.4万円(43位) 60 $1,026 2022
37 プエルトリコ 15.2万円 9.7万円(51位) 57 $964 2020
38 セルビア 14.9万円 17.5万円(37位) 56 $949 2025
39 ウルグアイ 14.9万円 12.2万円(45位) 56 $947 2024
40 ボスニア・ヘルツェゴビナ 14.8万円 20万円(34位) 55 $939 2025
41 コスタリカ 14.6万円 14万円(39位) 55 $930 2025
42 ブルガリア 14.2万円 18.1万円(36位) 53 $902 2025
43 ハンガリー 13.4万円 13.9万円(41位) 50 $854 2025
44 バルバドス 12.7万円 6.3万円(84位) 47 $806 2016
45 トンガ 11.4万円 8.9万円(59位) 43 $728 2023
46 トルコ 10.5万円 13.9万円(40位) 39 $665 2025
47 アルゼンチン 10.1万円 11.4万円(46位) 38 $643 2025
48 チリ 10.1万円 12.2万円(44位) 38 $640 2024
49 モルディブ 9.9万円 9万円(56位) 37 $630 2019
50 サモア 9.6万円 8.4万円(61位) 36 $611 2022
51 ガイアナ 8.7万円 11.2万円(47位) 33 $556 2024
52 ペルー 8.6万円 9.5万円(52位) 32 $546 2025
53 パナマ 8.2万円 9.9万円(49位) 31 $522 2025
54 ロシア 7.9万円 13.6万円(42位) 30 $504 2021
55 サウジアラビア 7.7万円 8.9万円(58位) 29 $491 2022
56 パラオ 7.2万円 4.3万円(96位) 27 $459 2023
57 フィジー 6.8万円 9.9万円(48位) 25 $431 2024
58 レバノン 6.8万円 8.2万円(64位) 25 $430 2019
59 キリバス 6.6万円 6.3万円(85位) 25 $417 2023
60 マーシャル諸島 6.4万円 3.9万円(100位) 24 $409 2019
61 モーリシャス 6.4万円 8.9万円(60位) 24 $405 2024
62 ヨルダン 6.3万円 8.4万円(62位) 24 $404 2024
63 メキシコ 6.2万円 6.3万円(83位) 23 $396 2025
64 ベリーズ 6.1万円 6.2万円(87位) 23 $390 2020
65 エルサルバドル 6.1万円 7.8万円(66位) 23 $389 2025
66 ボリビア 6.1万円 9.4万円(53位) 23 $388 2025
67 リベリア 6万円 8.9万円(57位) 22 $382 2017
68 エスワティニ 5.9万円 — 22 $372 2025
69 マレーシア 5.8万円 9.3万円(55位) 22 $368 2020
70 アルバニア 5.6万円 7.8万円(68位) 21 $357 2022
71 ブラジル 5.6万円 7.2万円(73位) 21 $355 2025
72 ブルキナファソ 5.4万円 9.8万円(50位) 20 $345 2025
73 コロンビア 5.3万円 7.7万円(70位) 20 $335 2025
74 ホンジュラス 5.3万円 6.5万円(78位) 20 $335 2025
75 モルドバ 5.2万円 6.2万円(88位) 19 $332 2025
76 モンゴル 5.2万円 9.3万円(54位) 19 $329 2025
77 グアテマラ 5.2万円 6.9万円(75位) 19 $329 2025
78 ドミニカ共和国 5.1万円 7.9万円(65位) 19 $324 2025
79 エクアドル 5万円 6.8万円(77位) 19 $320 2025
80 パラグアイ 4.9万円 7.7万円(69位) 18 $312 2025
81 コモロ 4.9万円 5.3万円(91位) 18 $309 2021
82 赤道ギニア 4.7万円 6.2万円(89位) 18 $298 2023
83 カンボジア 4.7万円 7.6万円(71位) 17 $298 2025
84 カザフスタン 4.4万円 6.9万円(76位) 17 $283 2017
85 タイ 4.2万円 7.8万円(67位) 16 $267 2025
86 ベトナム 4万円 8.2万円(63位) 15 $257 2024
87 マリ 4万円 7.6万円(72位) 15 $257 2024
88 ジョージア 3.9万円 6.9万円(74位) 14 $246 2021
89 東ティモール 3.8万円 5万円(93位) 14 $239 2021
90 ジブチ 3.5万円 3.8万円(102位) 13 $221 2017
91 ウズベキスタン 2.9万円 6.4万円(80位) 11 $186 2022
92 ラオス 2.8万円 6.4万円(81位) 11 $180 2022
93 チュニジア 2.7万円 5.7万円(90位) 10 $170 2019
94 スーダン 2.6万円 3.8万円(101位) 10 $166 2022
95 アルメニア 2.6万円 4.5万円(94位) 10 $163 2017
96 セネガル 2.5万円 3.9万円(99位) 9 $161 2025
97 カーボベルデ 2.5万円 3万円(110位) 9 $159 2015
98 インド 2.4万円 6.2万円(86位) 9 $151 2025
99 アフガニスタン 2.2万円 6.3万円(82位) 8 $138 2020
100 南アフリカ 2.1万円 2.8万円(112位) 8 $134 2020
101 スリランカ 2.1万円 4.4万円(95位) 8 $134 2024
102 ギニアビサウ 2.1万円 3.6万円(105位) 8 $134 2022
103 スリナム 2.1万円 3.4万円(108位) 8 $131 2022
104 ウクライナ 2.1万円 5.1万円(92位) 8 $131 2016
105 ネパール 2万円 4.1万円(97位) 7 $127 2017
106 ギニア 2万円 3.6万円(104位) 7 $126 2019
107 ガーナ 1.9万円 2.8万円(113位) 7 $124 2025
108 コートジボワール 1.9万円 3万円(109位) 7 $119 2022
109 インドネシア 1.8万円 3.4万円(107位) 7 $117 2024
110 バングラデシュ 1.8万円 3.7万円(103位) 7 $112 2024
111 エジプト 1.7万円 6.4万円(79位) 6 $105 2024
112 パキスタン 1.5万円 3.9万円(98位) 6 $97 2025
113 ミャンマー 1.5万円 2.9万円(111位) 6 $96 2020
114 タンザニア 1.5万円 3.5万円(106位) 6 $95 2024
115 モザンビーク 1.5万円 2.3万円(116位) 5 $92 2022
116 レソト 1.3万円 2.3万円(115位) 5 $83 2024
117 ガンビア 1.3万円 2.4万円(114位) 5 $81 2018
118 エチオピア 1.1万円 2.1万円(117位) 4 $67 2021
119 ザンビア 1万円 2万円(118位) 4 $62 2024
120 ベナン 0.8万円 1.5万円(120位) 3 $54 2022
121 アンゴラ 0.8万円 1.4万円(121位) 3 $53 2024
122 ウガンダ 0.8万円 1.3万円(123位) 3 $51 2021
123 チャド 0.8万円 1.3万円(122位) 3 $48 2022
124 トーゴ 0.7万円 1.2万円(124位) 3 $44 2022
125 ケニア 0.7万円 1万円(127位) 3 $44 2019
126 コンゴ民主共和国 0.7万円 0.8万円(128位) 2 $42 2016
127 ニジェール 0.6万円 1.1万円(125位) 2 $38 2022
128 ナイジェリア 0.6万円 1.9万円(119位) 2 $36 2024
129 ルワンダ 0.5万円 1万円(126位) 2 $29 2024
130 ブルンジ 0.3万円 0.5万円(129位) 1 $19 2020

職業の分類ごとの日本の順位

国際標準職業分類(ISCO-08)の大分類ごとに、日本の平均月収と世界での順位をまとめました。分類の名前を押すと、その分類の国別のランキングを見られます。

職業の分類日本の月収日本の順位アメリカ1位の国
全職業
135か国・地域
37.1万円 32位(物価をならすと29位) 98.6万円(日本の2.7倍) ルクセンブルク(144万円)
管理職
133か国・地域
60万円 36位(物価をならすと30位) 163万円(日本の2.7倍) ルクセンブルク(229万円)
専門職
133か国・地域
42.6万円 36位(物価をならすと35位) 136万円(日本の3.2倍) ルクセンブルク(183万円)
技術者・准専門職
132か国・地域
39.2万円 33位(物価をならすと29位) 102万円(日本の2.6倍) ルクセンブルク(150万円)
事務職
133か国・地域
36万円 26位(物価をならすと21位) 70.6万円(日本の2.0倍) ルクセンブルク(129万円)
サービス・販売職
133か国・地域
28.5万円 28位(物価をならすと24位) 58.2万円(日本の2.0倍) ルクセンブルク(82.4万円)
農林漁業
130か国・地域
26.8万円 29位(物価をならすと27位) 56.1万円(日本の2.1倍) アイスランド(153万円)
技能工
133か国・地域
32.7万円 29位(物価をならすと26位) 84.6万円(日本の2.6倍) ベルギー(101万円)
機械操作・組立・運転
133か国・地域
35.9万円 24位(物価をならすと22位) 74.5万円(日本の2.1倍) スイス(105万円)
単純作業
133か国・地域
28.8万円 21位(物価をならすと18位) 57万円(日本の2.0倍) デンマーク(71.7万円)

日本の農林漁業に入る主な仕事

仕事ずかんの職業のうち、農林漁業に当たる仕事の平均年収(賃金構造基本統計調査)の高い順です。各職業のページで、アメリカ・世界との比較を見られます。

職業平均年収月収(年収÷12)
花き栽培者361万円30.1万円
動物園飼育員361万円30.1万円
稲作農業者361万円30.1万円
厩舎スタッフ361万円30.1万円
造園工361万円30.1万円
水族館飼育員361万円30.1万円
林業作業361万円30.1万円
植物工場の栽培管理361万円30.1万円
ブリーダー361万円30.1万円
酪農従事者361万円30.1万円
水産養殖従事者361万円30.1万円
ハウス野菜栽培者361万円30.1万円

よくある質問

日本の農林漁業の平均月収は世界で何位ですか?

130か国・地域のうち、円換算で29位(月26.8万円)、物価の違いをならした購買力平価では27位です。

農林漁業の平均月収が世界でいちばん高い国は?

アイスランドで、月152.6万円(2020年)です。

日本とアメリカの農林漁業の平均月収の差は?

アメリカは月56.1万円で、日本(月26.8万円)の2.1倍です(円換算・各国の最新年)。

見かた

日本以外の国は、ILO(国際労働機関)の統計 ILOSTAT「職業別の雇用者の平均月収」(男女計)の各国の最新の年(2015年以降)の値です。米ドル(その年の為替)を今日の為替(1ドル157.25円)で円に直しています。各国の労働力調査・賃金調査がもとなので、賞与を含むかどうか・パートを含むかどうかは国によって違います。

日本は ILOSTAT に職業別の値がないため、賃金構造基本統計調査(一般労働者)の職種ごとの「きまって支給する現金給与額」(残業代を含み、賞与を含まない月の額)を、職種の労働者数で重みづけして同じ分類にまとめました。賞与を含めた月平均(年収÷12)も表に載せています。自衛官など分類に入らない職業は除いています。

「物価をならした月収」は、各国の購買力平価ドルの月収を、日本の購買力平価(1ドル=円)で円に直した額です。分類は国際標準職業分類(ISCO-08)の大分類で、日本の職業は日本標準職業分類の中分類から当てはめています。

日本とアメリカの仕事ごとの年収差ランキング → アメリカの年収ランキング → 世界の最低賃金ランキング →