Healthcare jobs in Japan(43 occupations)

Healthcare occupations with average pay, projected pay in 10 years, outlook score, AI replacement risk and the job-openings ratio.

Average pay (category)
¥6.87M
Outlook (avg.)
60/100
AI replacement risk (avg.)
26%
Low
Highest payBest outlookHighest pay in 10 yearsSafest from AIMost exposed to AIMost openings per applicantLargest employmentName (A–Z)
Country:United StatesJapan
#OccupationAvg. payIn 10 yrsOutlookAI riskOpenings ratio
1 外科医 ¥15.12M ¥19.56Mest. 71/100 30% 1.95x
2 小児科医 ¥15.12M ¥19.50Mest. 70/100 34% 1.95x
3 内科医 ¥15.12M ¥19.40Mest. 69/100 41% 1.95x
4 精神科医 ¥15.12M ¥19.59Mest. 71/100 28% 1.95x
5 産婦人科医 ¥15.12M ¥19.57Mest. 71/100 29% 1.95x
6 麻酔科医 ¥15.12M ¥19.78Mest. 70/100 15% 1.95x
7 整形外科医 ¥15.12M ¥19.78Mest. 68/100 15% 1.95x
8 産業医 ¥15.12M ¥19.78Mest. 68/100 15% 1.95x
9 歯科医師 ¥10.63M ¥13.86Mest. 67/100 19% 1.95x
10 医学研究者 ¥8.02M ¥8.78Mest. 41/100 55% 0.22x
11 医療機器開発技術者 ¥7.04M ¥9.01Mest. 59/100 52% 1.88x
12 獣医師 ¥6.81M ¥8.80Mest. 62/100 30% 1.95x
13 畜産技術者 ¥6.12M ¥7.98Mest. 65/100 17% 0.87x
14 薬剤師 ¥5.67M ¥7.27Mest. 54/100 41% 1.95x
15 助産師 ¥5.67M ¥7.31Mest. 63/100 8% 2.04x
16 診療放射線技師 ¥5.56M ¥7.60Mest. 61/100 35% 3.08x
17 保健師 ¥5.51M ¥6.96Mest. 57/100 37% 2.04x
18 臨床開発モニター ¥5.29M ¥6.23Mest. 46/100 63% 0.34x
19 看護師 ¥5.25M ¥6.75Mest. 61/100 12% 2.04x
20 検疫官(看護師) ¥5.25M ¥6.52Mest. 52/100 52% 2.04x
21 専門学校教員 ¥5.03M ¥6.17Mest. 52/100 39% 1.38x
22 臨床検査技師 ¥4.82M ¥6.56Mest. 56/100 39% 3.08x
23 歯科技工士 ¥4.59M ¥6.29Mest. 60/100 29% 3.08x
24 臨床工学技士 ¥4.54M ¥6.26Mest. 59/100 23% 3.08x
25 あんまマッサージ指圧師 ¥4.54M ¥6.00Mest. 56/100 13% 1.88x
26 柔道整復師 ¥4.54M ¥5.97Mest. 57/100 21% 1.88x
27 はり師・きゅう師 ¥4.54M ¥5.98Mest. 58/100 18% 1.88x
28 義肢装具士 ¥4.54M ¥6.01Mest. 60/100 10% 1.88x
29 カウンセラー(医療福祉分野) ¥4.54M ¥5.90Mest. 54/100 37% 1.88x
30 医療用画像機器組立 ¥4.46M ¥5.38Mest. 37/100 43% 0.72x
31 理学療法士(PT) ¥4.44M ¥6.16Mest. 62/100 11% 3.08x
32 作業療法士(OT) ¥4.44M ¥6.17Mest. 62/100 9% 3.08x
33 言語聴覚士 ¥4.44M ¥6.13Mest. 59/100 19% 3.08x
34 視能訓練士 ¥4.44M ¥6.09Mest. 55/100 28% 3.08x
35 医療ソーシャルワーカー ¥4.42M ¥6.15Mest. 70/100 26% 2.65x
36 栄養士 ¥4.04M ¥5.25Mest. 49/100 37% 1.88x
37 産業廃棄物収集運搬作業員 ¥3.99M ¥5.43Mest. 59/100 11% 1.22x
38 歯科衛生士 ¥3.96M ¥5.49Mest. 55/100 15% 3.08x
39 給食調理員 ¥3.79M ¥5.35Mest. 65/100 13% 2.38x
40 動物看護 ¥3.52M ¥4.87Mest. 53/100 20% 2.90x
41 看護助手 ¥3.37M ¥4.75Mest. 60/100 13% 2.90x
42 消防官 ¥3.35M ¥4.73Mest. 74/100 14% 6.38x
43 救急救命士 ¥3.35M ¥4.73Mest. 74/100 9% 6.38x
Other categories:IT & SoftwareAI & DataSalesMarketing & PRManagement & ConsultingFinanceReal EstateCaregivingSocial ServicesEducationLegalAccounting & TaxArchitectureConstructionEngineering & ScienceManufacturing & RepairLogisticsTransportationFood ServiceRetailBeauty & Personal CareFashionWriting & MediaDesignFilm & VideoMusicEntertainmentSports & FitnessGovernmentProtective ServicesAgricultureFishingTravel & TourismHospitalityAviationOffice & AdminCleaning & Building Services
Pay and employment figures are national statistics (U.S.: BLS OEWS and Employment Projections; Japan: MHLW job tag). Projected pay, outlook scores and AI replacement risk are estimates from the Shigoto Zukan model, not guarantees. How to read the data