Office & Admin jobs in Japan(80 occupations)

Office & Admin occupations with average pay, projected pay in 10 years, outlook score, AI replacement risk and the job-openings ratio.

Average pay (category)
¥5.27M
Outlook (avg.)
43/100
AI replacement risk (avg.)
69%
High
Highest payBest outlookHighest pay in 10 yearsSafest from AIMost exposed to AIMost openings per applicantLargest employmentName (A–Z)
Country:United StatesJapan
#OccupationAvg. payIn 10 yrsOutlookAI riskOpenings ratio
1 社会保険労務士 ¥11.35M ¥12.49Mest. 39/100 82% 0.62x
2 人事コンサルタント ¥11.35M ¥12.52Mest. 41/100 81% 0.62x
3 総務課長 ¥9.67M ¥10.72Mest. 44/100 78% 1.15x
4 人事課長 ¥9.67M ¥10.82Mest. 47/100 75% 1.15x
5 太陽光発電の企画・調査 ¥7.37M ¥8.41Mest. 47/100 74% 0.34x
6 ネット通販の企画開発 ¥7.37M ¥8.16Mest. 39/100 84% 0.34x
7 Webマーケティング(ネット広告・販売促進) ¥7.37M ¥8.16Mest. 39/100 84% 0.34x
8 企画・調査担当 ¥7.37M ¥8.14Mest. 44/100 85% 0.34x
9 商品企画開発(チェーンストア) ¥7.37M ¥8.53Mest. 46/100 69% 0.34x
10 イベントの企画・運営 ¥7.37M ¥8.66Mest. 47/100 64% 0.34x
11 運用・管理(IT) ¥6.10M ¥6.93Mest. 43/100 85% 1.45x
12 非鉄金属製錬技術者 ¥6.07M ¥7.31Mest. 46/100 60% 0.75x
13 秘書 ¥5.92M ¥6.50Mest. 42/100 87% 0.34x
14 鉄鋼製造オペレーター ¥5.88M ¥6.85Mest. 41/100 63% 0.96x
15 クレーン運転士 ¥5.87M ¥7.64Mest. 59/100 43% 1.80x
16 鉄道運転計画・運行管理 ¥5.80M ¥8.10Mest. 64/100 73% 3.00x
17 タクシー配車オペレーター ¥5.80M ¥8.03Mest. 64/100 76% 3.00x
18 郵便局郵便窓口業務 ¥5.80M ¥8.17Mest. 64/100 70% 3.00x
19 医薬品製造 ¥5.50M ¥6.44Mest. 46/100 77% 1.81x
20 化粧品製造 ¥5.50M ¥6.70Mest. 47/100 68% 1.67x
21 石油精製オペレーター ¥5.50M ¥6.60Mest. 47/100 69% 1.81x
22 化学製品製造オペレーター ¥5.50M ¥6.77Mest. 48/100 60% 1.81x
23 生産・工程管理事務 ¥5.44M ¥6.35Mest. 45/100 74% 1.36x
24 出荷・受荷事務 ¥5.44M ¥6.31Mest. 42/100 76% 1.36x
25 一般事務 ¥5.41M ¥5.94Mest. 38/100 87% 0.34x
26 診療情報管理士 ¥5.29M ¥5.82Mest. 39/100 86% 0.34x
27 ネット通販の運営 ¥5.29M ¥5.87Mest. 34/100 83% 0.34x
28 調剤薬局事務 ¥5.29M ¥6.01Mest. 36/100 75% 0.34x
29 介護事務 ¥5.29M ¥5.96Mest. 35/100 78% 0.34x
30 医療事務 ¥5.29M ¥6.01Mest. 39/100 75% 0.34x
31 企業法務担当 ¥5.29M ¥5.82Mest. 40/100 86% 0.34x
32 コンプライアンス推進担当 ¥5.29M ¥5.87Mest. 41/100 83% 0.34x
33 人事事務 ¥5.25M ¥5.89Mest. 41/100 80% 0.34x
34 総務事務 ¥5.25M ¥5.84Mest. 40/100 83% 0.34x
35 広報・PR担当 ¥5.25M ¥5.85Mest. 36/100 82% 0.34x
36 営業事務 ¥5.25M ¥5.88Mest. 34/100 82% 0.98x
37 貿易事務 ¥5.25M ¥5.72Mest. 34/100 91% 0.98x
38 損害保険事務 ¥5.25M ¥5.88Mest. 36/100 82% 0.98x
39 経理事務 ¥5.12M ¥5.50Mest. 32/100 89% 0.61x
40 銀行等窓口事務 ¥5.12M ¥5.61Mest. 34/100 82% 0.61x
41 鋳造工/鋳造設備オペレーター ¥5.07M ¥6.48Mest. 52/100 44% 1.98x
42 鍛造工/鍛造設備オペレーター ¥5.07M ¥6.39Mest. 52/100 53% 1.98x
43 鉄骨工 ¥5.07M ¥6.48Mest. 52/100 42% 1.98x
44 パタンナー ¥4.98M ¥5.72Mest. 39/100 72% 0.86x
45 建設機械オペレーター ¥4.88M ¥6.38Mest. 57/100 37% 1.80x
46 NC工作機械オペレーター ¥4.84M ¥5.88Mest. 46/100 65% 1.98x
47 CADオペレーター ¥4.71M ¥5.29Mest. 37/100 80% 0.86x
48 陶磁器製造 ¥4.68M ¥5.94Mest. 51/100 54% 1.67x
49 ガラス食器製造 ¥4.68M ¥5.80Mest. 49/100 62% 1.67x
50 プラスチック成形 ¥4.58M ¥5.67Mest. 48/100 63% 1.67x
51 タイヤ製造 ¥4.58M ¥5.48Mest. 40/100 70% 1.81x
52 金属プレス工 ¥4.58M ¥5.72Mest. 45/100 56% 1.98x
53 製版オペレーター、DTPオペレーター ¥4.58M ¥5.34Mest. 41/100 83% 1.67x
54 印刷オペレーター ¥4.58M ¥5.52Mest. 42/100 67% 1.81x
55 製本オペレーター ¥4.58M ¥5.73Mest. 46/100 59% 1.67x
56 溶接工 ¥4.55M ¥5.82Mest. 50/100 39% 1.98x
57 ボイラーオペレーター ¥4.52M ¥5.73Mest. 50/100 58% 1.80x
58 めっき工 ¥4.48M ¥5.37Mest. 38/100 54% 0.96x
59 電子機器組立 ¥4.46M ¥4.99Mest. 33/100 66% 0.84x
60 半導体製造 ¥4.46M ¥4.95Mest. 31/100 76% 0.72x
61 木材製造 ¥4.34M ¥5.59Mest. 52/100 47% 1.67x
62 合板製造 ¥4.34M ¥5.11Mest. 44/100 80% 1.67x
63 紙器製造 ¥4.34M ¥5.54Mest. 49/100 52% 1.67x
64 データ入力 ¥4.29M ¥4.75Mest. 28/100 90% 0.32x
65 玩具(おもちゃ)製作 ¥4.11M ¥4.77Mest. 40/100 80% 1.81x
66 コールセンターオペレーター ¥4.07M ¥4.52Mest. 28/100 83% 0.34x
67 通信販売受付事務 ¥4.07M ¥4.54Mest. 29/100 82% 0.34x
68 ペストコントロール従事者(害虫等防除・駆除従事者) ¥3.99M ¥5.30Mest. 54/100 46% 1.22x
69 パン製造、パン職人 ¥3.97M ¥5.08Mest. 45/100 51% 1.67x
70 洋菓子製造、パティシエ ¥3.97M ¥4.95Mest. 42/100 60% 1.67x
71 乳製品製造
Japan Office & Admin · 1.2M workers
¥3.97M ¥4.85Mest. 40/100 67% 1.67x
72 冷凍加工食品製造
Japan Office & Admin · 1.2M workers
¥3.97M ¥5.07Mest. 42/100 52% 1.67x
73 かん詰・びん詰・レトルト食品製造 ¥3.97M ¥4.92Mest. 41/100 62% 1.67x
74 遊園地スタッフ ¥3.90M ¥5.32Mest. 49/100 39% 2.50x
75 工場労務作業員 ¥3.54M ¥4.41Mest. 36/100 48% 0.31x
76 受付事務 ¥3.53M ¥4.02Mest. 26/100 75% 0.34x
77 歯科助手 ¥3.52M ¥4.77Mest. 45/100 49% 2.90x
78 織布工/織機オペレーター ¥3.19M ¥3.98Mest. 40/100 56% 1.81x
79 染色工/染色設備オペレーター ¥3.19M ¥4.00Mest. 45/100 54% 1.81x
80 紡績機械オペレーター ¥3.19M ¥3.91Mest. 40/100 66% 1.67x
Other categories:IT & SoftwareAI & DataSalesMarketing & PRManagement & ConsultingFinanceReal EstateHealthcareCaregivingSocial ServicesEducationLegalAccounting & TaxArchitectureConstructionEngineering & ScienceManufacturing & RepairLogisticsTransportationFood ServiceRetailBeauty & Personal CareFashionWriting & MediaDesignFilm & VideoMusicEntertainmentSports & FitnessGovernmentProtective ServicesAgricultureFishingTravel & TourismHospitalityAviationCleaning & Building Services
Pay and employment figures are national statistics (U.S.: BLS OEWS and Employment Projections; Japan: MHLW job tag). Projected pay, outlook scores and AI replacement risk are estimates from the Shigoto Zukan model, not guarantees. How to read the data