Jobs with the best outlook in Japan(from #501)

Outlook score (0–100) combining labor demand, wage momentum, pay level, AI resistance and entry barrier. (556 occupations)

Highest payPay in 10 yearsOutlookSafest from AIMost exposed to AIFastest growingFastest pay growthLargest employment
Country:United StatesJapan
#OccupationAvg. payIn 10 yrsOutlookAI riskOpenings ratio
495 薬学研究者 ¥8.02M ¥8.47Mest. 37/100 67% 0.22x
495 バイオテクノロジー研究者 ¥8.02M ¥8.49Mest. 37/100 66% 0.22x
495 検察事務官
Japan Legal
¥9.81M ¥10.59Mest. 37/100 78% 0.71x
504 テレビカメラマン ¥4.92M ¥5.81Mest. 36/100 23% 0.17x
504 エコノミスト ¥8.02M ¥8.34Mest. 36/100 72% 0.22x
504 調剤薬局事務 ¥5.29M ¥6.01Mest. 36/100 75% 0.34x
504 損害保険事務 ¥5.25M ¥5.88Mest. 36/100 82% 0.98x
504 広報・PR担当 ¥5.25M ¥5.85Mest. 36/100 82% 0.34x
504 工場労務作業員 ¥3.54M ¥4.41Mest. 36/100 48% 0.31x
504 入国審査官 ¥5.29M ¥6.01Mest. 36/100 75% 0.34x
511 裁判官
Japan Legal
— —est. 35/100 58% 0.71x
511 光学機器組立 ¥4.58M ¥5.34Mest. 35/100 59% 0.72x
511 フラワーデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥6.28Mest. 35/100 41% 0.17x
511 介護事務 ¥5.29M ¥5.96Mest. 35/100 78% 0.34x
515 ネット通販の運営 ¥5.29M ¥5.87Mest. 34/100 83% 0.34x
515 インテリアデザイナー ¥5.40M ¥6.13Mest. 34/100 56% 0.17x
515 ブックデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥6.33Mest. 34/100 30% 0.17x
515 営業事務 ¥5.25M ¥5.88Mest. 34/100 82% 0.98x
515 銀行等窓口事務 ¥5.12M ¥5.61Mest. 34/100 82% 0.61x
515 貿易事務 ¥5.25M ¥5.72Mest. 34/100 91% 0.98x
515 キッティング作業員(PCセットアップ作業員)
Japan
¥4.29M ¥5.09Mest. 34/100 67% 0.32x
515 デバッグ作業 ¥5.78M ¥6.73Mest. 34/100 77% 1.45x
523 電子機器組立 ¥4.46M ¥4.99Mest. 33/100 66% 0.84x
523 インダストリアルデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥6.17Mest. 33/100 54% 0.17x
523 商業カメラマン ¥4.92M ¥5.72Mest. 33/100 44% 0.17x
523 科学捜査研究所鑑定技術職員 ¥8.02M ¥8.22Mest. 33/100 77% 0.22x
527 税務事務官 ¥5.12M ¥5.64Mest. 32/100 80% 0.61x
527 計器組立 ¥4.58M ¥5.44Mest. 32/100 53% 0.72x
527 インテリアコーディネーター ¥5.40M ¥6.24Mest. 32/100 49% 0.17x
527 報道カメラマン ¥4.92M ¥5.72Mest. 32/100 44% 0.17x
527 経理事務 ¥5.12M ¥5.50Mest. 32/100 89% 0.61x
527 社会学研究者 ¥8.02M ¥8.47Mest. 32/100 67% 0.22x
533 放送記者 ¥6.73M ¥6.95Mest. 31/100 56% 0.12x
533 半導体製造 ¥4.46M ¥4.95Mest. 31/100 76% 0.72x
533 ジュエリーデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥6.17Mest. 31/100 54% 0.17x
536 翻訳者 ¥6.73M ¥6.50Mest. 30/100 78% 0.12x
536 ディスプレイデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥6.24Mest. 30/100 50% 0.17x
536 ファッションデザイナー
Japan Fashion
¥5.40M ¥6.24Mest. 30/100 50% 0.17x
539 通信販売受付事務 ¥4.07M ¥4.54Mest. 29/100 82% 0.34x
540 コールセンターオペレーター ¥4.07M ¥4.52Mest. 28/100 83% 0.34x
540 新聞記者 ¥6.73M ¥6.70Mest. 28/100 68% 0.12x
540 雑誌記者 ¥6.73M ¥6.58Mest. 28/100 74% 0.12x
540 図書編集者 ¥6.73M ¥6.60Mest. 28/100 73% 0.12x
540 テクニカルイラストレーター ¥4.92M ¥5.71Mest. 28/100 45% 0.17x
540 テキスタイルデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥5.83Mest. 28/100 73% 0.17x
540 データ入力 ¥4.29M ¥4.75Mest. 28/100 90% 0.32x
547 雑誌編集者 ¥6.73M ¥6.64Mest. 27/100 71% 0.12x
547 グラフィックデザイナー
Japan Design
¥5.40M ¥5.97Mest. 27/100 65% 0.17x
547 コピーライター ¥6.73M ¥6.64Mest. 27/100 71% 0.12x
547 テクニカルライター ¥6.73M ¥6.60Mest. 27/100 73% 0.12x
Pay and employment figures are national statistics (U.S.: BLS OEWS and Employment Projections; Japan: MHLW job tag). Projected pay, outlook scores and AI replacement risk are estimates from the Shigoto Zukan model, not guarantees. How to read the data