Highest-paying jobs in Japan(from #301)

Occupations ranked by average annual pay (Basic Survey on Wage Structure, national, as published on job tag). (544 occupations)

Highest payPay in 10 yearsOutlookSafest from AIMost exposed to AIFastest growingFastest pay growthLargest employment
Country:United StatesJapan
#OccupationAvg. payIn 10 yrsOutlookAI riskOpenings ratio
298 テレビカメラマン ¥4.92M ¥5.81Mest. 36/100 23% 0.17x
298 報道カメラマン ¥4.92M ¥5.72Mest. 32/100 44% 0.17x
303 建設機械オペレーター ¥4.88M ¥6.38Mest. 57/100 37% 1.80x
303 さく井工/ボーリング工 ¥4.88M ¥6.43Mest. 63/100 27% 1.80x
305 大工 ¥4.85M ¥6.85Mest. 73/100 20% 4.37x
306 NC工作機械オペレーター ¥4.84M ¥5.88Mest. 46/100 65% 1.98x
306 汎用金属工作機械工(旋盤工、ボール盤工等) ¥4.84M ¥6.19Mest. 54/100 41% 1.98x
308 臨床検査技師 ¥4.82M ¥6.56Mest. 56/100 39% 3.08x
309 CADオペレーター ¥4.71M ¥5.29Mest. 37/100 80% 0.86x
309 録音エンジニア
Japan
¥4.71M ¥5.53Mest. 40/100 65% 0.86x
311 航海士 ¥4.70M ¥5.78Mest. 45/100 41% 0.75x
311 船舶機関士 ¥4.70M ¥5.78Mest. 46/100 41% 0.75x
311 船員 ¥4.70M ¥5.83Mest. 45/100 35% 0.73x
311 フォークリフト運転作業員 ¥4.70M ¥5.85Mest. 44/100 30% 0.73x
311 ドローンパイロット
Japan Aviation
¥4.70M ¥5.83Mest. 43/100 35% 0.73x
316 陶磁器製造 ¥4.68M ¥5.94Mest. 51/100 54% 1.67x
316 ガラス食器製造 ¥4.68M ¥5.80Mest. 49/100 62% 1.67x
316 石工 ¥4.68M ¥6.12Mest. 61/100 24% 1.67x
319 潜水士 ¥4.67M ¥6.51Mest. 64/100 21% 4.37x
319 ブロック積み ¥4.67M ¥6.52Mest. 63/100 20% 4.37x
319 タイル工
Japan
¥4.67M ¥6.55Mest. 66/100 13% 4.37x
319 左官 ¥4.67M ¥6.58Mest. 69/100 7% 4.37x
319 サッシ取付 ¥4.67M ¥6.50Mest. 61/100 25% 4.37x
319 内装工 ¥4.67M ¥6.53Mest. 64/100 18% 4.37x
319 防水工 ¥4.67M ¥6.53Mest. 63/100 18% 4.37x
319 保温工事 ¥4.67M ¥6.49Mest. 61/100 26% 4.37x
327 金型工 ¥4.65M ¥5.88Mest. 51/100 52% 1.98x
328 非破壊検査技術者 ¥4.60M ¥5.72Mest. 48/100 48% 1.07x
328 検査工(工業製品) ¥4.60M ¥5.75Mest. 48/100 40% 1.07x
330 歯科技工士 ¥4.59M ¥6.29Mest. 60/100 29% 3.08x
331 プラスチック成形 ¥4.58M ¥5.67Mest. 48/100 63% 1.67x
331 タイヤ製造 ¥4.58M ¥5.48Mest. 40/100 70% 1.81x
333 金属プレス工 ¥4.58M ¥5.72Mest. 45/100 56% 1.98x
334 製版オペレーター、DTPオペレーター ¥4.58M ¥5.34Mest. 41/100 83% 1.67x
334 印刷オペレーター ¥4.58M ¥5.52Mest. 42/100 67% 1.81x
334 製本オペレーター ¥4.58M ¥5.73Mest. 46/100 59% 1.67x
337 光学機器組立 ¥4.58M ¥5.34Mest. 35/100 59% 0.72x
337 計器組立 ¥4.58M ¥5.44Mest. 32/100 53% 0.72x
339 溶接工 ¥4.55M ¥5.82Mest. 50/100 39% 1.98x
340 建築板金 ¥4.54M ¥5.92Mest. 61/100 15% 1.98x
341 細胞検査士 ¥4.54M ¥5.56Mest. 45/100 67% 1.88x
341 臨床工学技士 ¥4.54M ¥6.26Mest. 59/100 23% 3.08x
341 あんまマッサージ指圧師 ¥4.54M ¥6.00Mest. 56/100 13% 1.88x
341 柔道整復師 ¥4.54M ¥5.97Mest. 57/100 21% 1.88x
341 はり師・きゅう師 ¥4.54M ¥5.98Mest. 58/100 18% 1.88x
341 義肢装具士 ¥4.54M ¥6.01Mest. 60/100 10% 1.88x
341 治験コーディネーター
Japan
¥4.54M ¥5.46Mest. 41/100 73% 1.88x
341 カウンセラー(医療福祉分野) ¥4.54M ¥5.90Mest. 54/100 37% 1.88x
341 衛生管理者 ¥4.54M ¥5.85Mest. 46/100 47% 1.88x
350 路線バス運転士 ¥4.53M ¥6.29Mest. 62/100 28% 2.58x
Pay and employment figures are national statistics (U.S.: BLS OEWS and Employment Projections; Japan: MHLW job tag). Projected pay, outlook scores and AI replacement risk are estimates from the Shigoto Zukan model, not guarantees. How to read the data