海外で稼げる仕事
更新:2026/10/31
外国語で話す・書くスキルの水準が高い職業です。海外や外資系で年収を上げやすい仕事を年収の高い順に並べました。
外国語のスキルが求められる仕事(30職業)
| 順位 | 職業 | 平均年収 | 10年後 | 将来性 | AIリスク | 求人倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パイロット | 1,632万円 | 1,947万円推定 | 47点 | 51% | 0.75倍 |
| 2 | 外科医 | 1,512万円 | 1,956万円推定 | 71点 | 30% | 1.95倍 |
| 3 | 小児科医 | 1,512万円 | 1,950万円推定 | 70点 | 34% | 1.95倍 |
| 4 | 内科医 | 1,512万円 | 1,940万円推定 | 69点 | 41% | 1.95倍 |
| 5 | 産婦人科医 | 1,512万円 | 1,957万円推定 | 71点 | 29% | 1.95倍 |
| 6 | 証券アナリスト | 1,135万円 | 1,249万円推定 | 39点 | 82% | 0.62倍 |
| 7 | アクチュアリー | 1,135万円 | 1,241万円推定 | 40点 | 84% | 0.62倍 |
| 8 | ファンドマネージャー | 1,135万円 | 1,249万円推定 | 40点 | 82% | 0.62倍 |
| 9 | 弁理士 | 981万円 | 1,049万円推定 | 43点 | 81% | 0.71倍 |
| 10 | DXプロデューサー | 889万円 | 1,043万円推定 | 46点 | 74% | 1.45倍 |
| 11 | ITコンサルタント | 889万円 | 1,043万円推定 | 48点 | 74% | 1.45倍 |
| 12 | 公認会計士 | 811万円 | 882万円推定 | 41点 | 86% | 0.62倍 |
| 13 | 土木・建築工学研究者 | 802万円 | 867万円推定 | 38点 | 59% | 0.22倍 |
| 14 | 情報工学研究者 | 802万円 | 834万円推定 | 37点 | 72% | 0.22倍 |
| 15 | 医学研究者 | 802万円 | 878万円推定 | 41点 | 55% | 0.22倍 |
| 16 | 薬学研究者 | 802万円 | 847万円推定 | 37点 | 67% | 0.22倍 |
| 17 | バイオテクノロジー研究者 | 802万円 | 849万円推定 | 37点 | 66% | 0.22倍 |
| 18 | 社会学研究者 | 802万円 | 847万円推定 | 32点 | 67% | 0.22倍 |
| 19 | イベントの企画・運営 | 737万円 | 866万円推定 | 47点 | 64% | 0.34倍 |
| 20 | 自動運転開発エンジニア(自動車) | 725万円 | 905万円推定 | 55点 | 61% | 1.88倍 |
| 21 | 半導体技術者 | 704万円 | 828万円推定 | 46点 | 68% | 0.75倍 |
| 22 | 医療機器開発技術者 | 704万円 | 901万円推定 | 59点 | 52% | 1.88倍 |
| 23 | 翻訳者 | 673万円 | 650万円推定 | 30点 | 78% | 0.12倍 |
| 24 | 高等学校教員 | 666万円 | 812万円推定 | 53点 | 49% | 1.38倍 |
| 25 | 高分子化学技術者 | 642万円 | 800万円推定 | 54点 | 61% | 1.88倍 |
| 26 | バイオテクノロジー技術者 | 642万円 | 798万円推定 | 57点 | 62% | 1.88倍 |
| 27 | 宇宙開発技術者 | 612万円 | 690万円推定 | 61点 | 55% | 4.88倍 |
| 28 | データサイエンティスト | 612万円 | 654万円推定 | 57点 | 73% | 4.88倍 |
| 29 | 通訳者 | 583万円 | 718万円推定 | 51点 | 69% | 0.77倍 |
| 30 | 学芸員 | 583万円 | 718万円推定 | 51点 | 69% | 0.77倍 |
年収・就業者数・労働時間・年齢・有効求人倍率は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に載っている公的統計(賃金構造基本統計調査・国勢調査・職業安定業務統計)の全国の値で、その職業が属する職業分類の統計です。将来予想年収・将来性スコア・AI代替リスクは仕事ずかんの予測モデルによる推定値で、保証するものではありません。 データの見かた