資格なしで稼げる仕事
更新:2026/10/31
入職前の実務経験・訓練がほとんど要らず、関連する資格も少ない職業を、平均年収の高い順に並べました。
資格なしで始めやすく、年収が高い仕事(30職業)
| 順位 | 職業 | 平均年収 | 10年後 | 将来性 | AIリスク | 求人倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動車組立 | 592万円 | 717万円推定 | 38点 | 35% | 0.72倍 |
| 2 | 鉄道車掌 | 583万円 | 709万円推定 | 37点 | 35% | 0.73倍 |
| 3 | 駅務員 | 580万円 | 818万円推定 | 69点 | 47% | 3.00倍 |
| 4 | 郵便局郵便窓口業務 | 580万円 | 817万円推定 | 64点 | 70% | 3.00倍 |
| 5 | デバッグ作業 | 578万円 | 673万円推定 | 34点 | 77% | 1.45倍 |
| 6 | 化粧品訪問販売 | 558万円 | 762万円推定 | 56点 | 44% | 1.79倍 |
| 7 | 検針員 | 547万円 | 772万円推定 | 72点 | 34% | 3.15倍 |
| 8 | ネット通販の運営 | 529万円 | 587万円推定 | 34点 | 83% | 0.34倍 |
| 9 | 調剤薬局事務 | 529万円 | 601万円推定 | 36点 | 75% | 0.34倍 |
| 10 | 介護事務 | 529万円 | 596万円推定 | 35点 | 78% | 0.34倍 |
| 11 | 入国審査官 | 529万円 | 601万円推定 | 36点 | 75% | 0.34倍 |
| 12 | テクニカルイラストレーター | 492万円 | 571万円推定 | 28点 | 45% | 0.17倍 |
| 13 | ドローンパイロット | 470万円 | 583万円推定 | 43点 | 35% | 0.73倍 |
| 14 | タイヤ製造 | 458万円 | 548万円推定 | 40点 | 70% | 1.81倍 |
| 15 | 製版オペレーター、DTPオペレーター | 458万円 | 534万円推定 | 41点 | 83% | 1.67倍 |
| 16 | 印刷オペレーター | 458万円 | 552万円推定 | 42点 | 67% | 1.81倍 |
| 17 | 製本オペレーター | 458万円 | 573万円推定 | 46点 | 59% | 1.67倍 |
| 18 | 計器組立 | 458万円 | 544万円推定 | 32点 | 53% | 0.72倍 |
| 19 | 路線バス運転士 | 453万円 | 629万円推定 | 62点 | 28% | 2.58倍 |
| 20 | 観光バス運転士 | 453万円 | 627万円推定 | 61点 | 33% | 2.58倍 |
| 21 | 学習塾教師 | 442万円 | 570万円推定 | 42点 | 53% | 0.77倍 |
| 22 | 児童発達支援管理責任者 | 442万円 | 620万円推定 | 68点 | 15% | 2.65倍 |
| 23 | 障害福祉サービス管理責任者 | 442万円 | 620万円推定 | 68点 | 15% | 2.65倍 |
| 24 | キッティング作業員(PCセットアップ作業員) | 429万円 | 509万円推定 | 34点 | 67% | 0.32倍 |
| 25 | 保育士 | 428万円 | 603万円推定 | 64点 | 7% | 2.65倍 |
| 26 | 靴製造 | 411万円 | 533万円推定 | 50点 | 36% | 1.67倍 |
| 27 | かばん・袋物製造 | 411万円 | 529万円推定 | 48点 | 46% | 1.67倍 |
| 28 | 漆器製造 | 411万円 | 527万円推定 | 48点 | 50% | 1.67倍 |
| 29 | 3Dプリンター技術者 | 411万円 | 533万円推定 | 52点 | 35% | 1.67倍 |
| 30 | コールセンターオペレーター | 407万円 | 452万円推定 | 28点 | 83% | 0.34倍 |
年収・就業者数・労働時間・年齢・有効求人倍率は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に載っている公的統計(賃金構造基本統計調査・国勢調査・職業安定業務統計)の全国の値で、その職業が属する職業分類の統計です。将来予想年収・将来性スコア・AI代替リスクは仕事ずかんの予測モデルによる推定値で、保証するものではありません。 データの見かた