在宅でできる仕事
更新:2026/10/31
座ってコンピュータを使う作業が中心で、屋外作業がほとんど無い職業です。在宅・リモートワークと相性がよい仕事を年収の高い順に並べました。
在宅・リモートワークと相性がよい仕事(40職業)
| 順位 | 職業 | 平均年収 | 10年後 | 将来性 | AIリスク | 求人倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイナンシャル・プランナー | 1,135万円 | 1,286万円推定 | 43点 | 72% | 0.62倍 |
| 2 | 社会保険労務士 | 1,135万円 | 1,249万円推定 | 39点 | 82% | 0.62倍 |
| 3 | 人事コンサルタント | 1,135万円 | 1,252万円推定 | 41点 | 81% | 0.62倍 |
| 4 | 証券アナリスト | 1,135万円 | 1,249万円推定 | 39点 | 82% | 0.62倍 |
| 5 | アクチュアリー | 1,135万円 | 1,241万円推定 | 40点 | 84% | 0.62倍 |
| 6 | ファンドマネージャー | 1,135万円 | 1,249万円推定 | 40点 | 82% | 0.62倍 |
| 7 | 司法書士 | 981万円 | 1,065万円推定 | 43点 | 76% | 0.71倍 |
| 8 | 弁理士 | 981万円 | 1,049万円推定 | 43点 | 81% | 0.71倍 |
| 9 | 人事課長 | 967万円 | 1,082万円推定 | 47点 | 75% | 1.15倍 |
| 10 | 経理課長 | 967万円 | 1,063万円推定 | 45点 | 81% | 1.15倍 |
| 11 | システムエンジニア(基盤システム) | 889万円 | 1,031万円推定 | 46点 | 78% | 1.45倍 |
| 12 | プロジェクトマネージャ(IT) | 889万円 | 1,043万円推定 | 49点 | 74% | 1.45倍 |
| 13 | DXプロデューサー | 889万円 | 1,043万円推定 | 46点 | 74% | 1.45倍 |
| 14 | ITコンサルタント | 889万円 | 1,043万円推定 | 48点 | 74% | 1.45倍 |
| 15 | 公認会計士 | 811万円 | 882万円推定 | 41点 | 86% | 0.62倍 |
| 16 | 税理士 | 811万円 | 884万円推定 | 42点 | 85% | 0.62倍 |
| 17 | 情報工学研究者 | 802万円 | 834万円推定 | 37点 | 72% | 0.22倍 |
| 18 | 医学研究者 | 802万円 | 878万円推定 | 41点 | 55% | 0.22倍 |
| 19 | 薬学研究者 | 802万円 | 847万円推定 | 37点 | 67% | 0.22倍 |
| 20 | バイオテクノロジー研究者 | 802万円 | 849万円推定 | 37点 | 66% | 0.22倍 |
| 21 | ネット通販の企画開発 | 737万円 | 816万円推定 | 39点 | 84% | 0.34倍 |
| 22 | Webマーケティング(ネット広告・販売促進) | 737万円 | 816万円推定 | 39点 | 84% | 0.34倍 |
| 23 | 企画・調査担当 | 737万円 | 814万円推定 | 44点 | 85% | 0.34倍 |
| 24 | マーケティング・リサーチャー | 737万円 | 843万円推定 | 45点 | 73% | 0.34倍 |
| 25 | 半導体技術者 | 704万円 | 828万円推定 | 46点 | 68% | 0.75倍 |
| 26 | 電子機器技術者 | 704万円 | 873万円推定 | 58点 | 63% | 1.88倍 |
| 27 | 生産・品質管理技術者 | 704万円 | 868万円推定 | 49点 | 52% | 0.75倍 |
| 28 | 医療機器開発技術者 | 704万円 | 901万円推定 | 59点 | 52% | 1.88倍 |
| 29 | 翻訳者 | 673万円 | 650万円推定 | 30点 | 78% | 0.12倍 |
| 30 | 雑誌記者 | 673万円 | 658万円推定 | 28点 | 74% | 0.12倍 |
| 31 | 図書編集者 | 673万円 | 660万円推定 | 28点 | 73% | 0.12倍 |
| 32 | 雑誌編集者 | 673万円 | 664万円推定 | 27点 | 71% | 0.12倍 |
| 33 | コピーライター | 673万円 | 664万円推定 | 27点 | 71% | 0.12倍 |
| 34 | テクニカルライター | 673万円 | 660万円推定 | 27点 | 73% | 0.12倍 |
| 35 | ディーラー | 665万円 | 816万円推定 | 57点 | 81% | 2.14倍 |
| 36 | 産業用ロボット開発技術者 | 659万円 | 824万円推定 | 58点 | 60% | 1.88倍 |
| 37 | 機械設計技術者 | 659万円 | 820万円推定 | 56点 | 62% | 1.88倍 |
| 38 | 精密機器技術者 | 659万円 | 834万円推定 | 57点 | 56% | 1.88倍 |
| 39 | プラント設計技術者 | 659万円 | 820万円推定 | 59点 | 62% | 1.88倍 |
| 40 | 分析化学技術者 | 642万円 | 761万円推定 | 47点 | 65% | 0.75倍 |
年収・就業者数・労働時間・年齢・有効求人倍率は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に載っている公的統計(賃金構造基本統計調査・国勢調査・職業安定業務統計)の全国の値で、その職業が属する職業分類の統計です。将来予想年収・将来性スコア・AI代替リスクは仕事ずかんの予測モデルによる推定値で、保証するものではありません。 データの見かた