将来性が高い仕事ランキング(401位〜)

求人需要・賃金の勢い・年収水準・AI耐性・人手不足・参入障壁を合わせた将来性スコア(100点満点)の順です。(全556職業)

順位職業平均年収10年後将来性AIリスク求人倍率
388 マーケティング・リサーチャー 737万円 843万円推定 45点 73% 0.34倍
388 ブリーダー
361万円 464万円推定 45点 38% 0.94倍
388 水産養殖従事者 361万円 450万円推定 45点 15% 1.22倍
388 フードデリバリー(料理配達員) 407万円 509万円推定 45点 37% 1.08倍
388 経理課長 967万円 1,063万円推定 45点 81% 1.15倍
388 歯科助手 352万円 477万円推定 45点 49% 2.90倍
407 フランチャイズチェーン・スーパーバイザー 525万円 646万円推定 44点 50% 0.98倍
407 国際公務員 529万円 623万円推定 44点 63% 0.34倍
407 フォークリフト運転作業員 470万円 585万円推定 44点 30% 0.73倍
407 起業、創業 — —推定 44点 51% —
407 合板製造 434万円 511万円推定 44点 80% 1.67倍
407 Webディレクター(Web制作会社) 583万円 697万円推定 44点 79% 0.77倍
407 企画・調査担当 737万円 814万円推定 44点 85% 0.34倍
407 セキュリティエキスパート(脆弱性診断) 610万円 716万円推定 44点 74% 1.45倍
407 総務課長 967万円 1,072万円推定 44点 78% 1.15倍
407 ハローワーク職員
529万円 648万円推定 44点 — 0.34倍
417 ビール製造 397万円 495万円推定 43点 60% 1.67倍
417 ファイナンシャル・プランナー 1,135万円 1,286万円推定 43点 72% 0.62倍
417 司法書士 981万円 1,065万円推定 43点 76% 0.71倍
417 弁理士 981万円 1,049万円推定 43点 81% 0.71倍
417 国家公務員(行政事務) 529万円 618万円推定 43点 66% 0.34倍
417 運用・管理(IT) 610万円 693万円推定 43点 85% 1.45倍
417 看板制作
498万円 614万円推定 43点 43% 0.86倍
417 マンション管理フロント 529万円 636万円推定 43点 56% 0.34倍
417 ドローンパイロット 470万円 583万円推定 43点 35% 0.73倍
417 学校事務(私立大学) 529万円 631万円推定 43点 59% 0.34倍
417 ブロックチェーン・エンジニア
578万円 729万円推定 43点 — 1.45倍
428 洋菓子製造、パティシエ 397万円 495万円推定 42点 60% 1.67倍
428 冷凍加工食品製造
事務・122.7万人
397万円 507万円推定 42点 52% 1.67倍
428 税理士 811万円 884万円推定 42点 85% 0.62倍
428 観光バスガイド 583万円 713万円推定 42点 27% 0.73倍
428 外務公務員(外交官) 529万円 600万円推定 42点 76% 0.34倍
428 印刷オペレーター 458万円 552万円推定 42点 67% 1.81倍
428 学習塾教師 442万円 570万円推定 42点 53% 0.77倍
428 秘書 592万円 650万円推定 42点 87% 0.34倍
428 内部監査人 525万円 587万円推定 42点 81% 0.34倍
428 NPO法人職員(企画・運営)
737万円 856万円推定 42点 68% 0.34倍
428 独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA) 1,135万円 1,290万円推定 42点 71% 0.62倍
428 出荷・受荷事務 544万円 631万円推定 42点 76% 1.36倍
428 検査工(食料品等) 421万円 522万円推定 42点 58% 1.71倍
441 かん詰・びん詰・レトルト食品製造 397万円 492万円推定 41点 62% 1.67倍
441 公認会計士 811万円 882万円推定 41点 86% 0.62倍
441 旅行会社カウンター係 525万円 625万円推定 41点 61% 0.98倍
441 地方公務員(行政事務) 529万円 629万円推定 41点 60% 0.34倍
441 水族館飼育員
361万円 440万円推定 41点 47% 1.22倍
441 鉄鋼製造オペレーター 588万円 685万円推定 41点 63% 0.96倍
441 システムエンジニア(受託開発) 578万円 669万円推定 41点 79% 1.45倍
441 システムエンジニア(組込み、IoT) 578万円 671万円推定 41点 78% 1.45倍
441 ゲームクリエーター
583万円 677万円推定 41点 89% 0.77倍
441 製版オペレーター、DTPオペレーター 458万円 534万円推定 41点 83% 1.67倍
年収・就業者数・労働時間・年齢・有効求人倍率は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に載っている公的統計(賃金構造基本統計調査・国勢調査・職業安定業務統計)の全国の値で、その職業が属する職業分類の統計です。将来予想年収・将来性スコア・AI代替リスクは仕事ずかんの予測モデルによる推定値で、保証するものではありません。 データの見かた 世界の職業別の平均月収 →