職業一覧(556職業)

平均年収・10年後の予想年収・将来性・AI代替リスク・求人倍率で並べ替えて、職業を比べられます。

順位職業平均年収10年後将来性AIリスク求人倍率
51 企画・調査担当 737万円 814万円推定 44点 85% 0.34倍
52 マーケティング・リサーチャー 737万円 843万円推定 45点 73% 0.34倍
53 商品企画開発(チェーンストア) 737万円 853万円推定 46点 69% 0.34倍
54 NPO法人職員(企画・運営)
737万円 856万円推定 42点 68% 0.34倍
55 プロスポーツ運営団体職員(企画・運営) 737万円 929万円推定 57点 10% 0.34倍
56 イベントの企画・運営 737万円 866万円推定 47点 64% 0.34倍
57 風力発電の企画・調査
737万円 902万円推定 49点 — 0.34倍
58 小学校教員 735万円 908万円推定 54点 30% 1.38倍
59 中学校教員 735万円 902万円推定 52点 39% 1.38倍
60 養護教諭 735万円 906万円推定 49点 33% 1.38倍
61 自動車技術者 725万円 910万円推定 56点 59% 1.88倍
62 自動運転開発エンジニア(自動車) 725万円 905万円推定 55点 61% 1.88倍
63 造船技術者(船舶の開発・設計) 725万円 886万円推定 56点 68% 1.88倍
64 鉄道車両の設計・開発 725万円 907万円推定 52点 60% 1.88倍
65 電車運転士 719万円 974万円推定 54点 48% 0.78倍
66 発電所運転管理 707万円 886万円推定 57点 55% 1.80倍
67 半導体技術者 704万円 828万円推定 46点 68% 0.75倍
68 電気技術者 704万円 891万円推定 60点 56% 1.88倍
69 電子機器技術者 704万円 873万円推定 58点 63% 1.88倍
70 生産・品質管理技術者 704万円 868万円推定 49点 52% 0.75倍
71 医療機器開発技術者 704万円 901万円推定 59点 52% 1.88倍
72 獣医師 681万円 880万円推定 62点 30% 1.95倍
73 建築設計技術者 679万円 893万円推定 65点 54% 5.58倍
74 建築施工管理技術者 679万円 907万円推定 67点 45% 5.58倍
75 植物工場の設計、施工 679万円 927万円推定 72点 15% 5.58倍
76 バイオマス発電プラントの設計 679万円 914万円推定 66点 35% 5.58倍
77 耐震診断
679万円 904万円推定 65点 — 5.58倍
78 銀行・信用金庫渉外担当 674万円 839万円推定 54点 65% 2.13倍
79 翻訳者 673万円 650万円推定 30点 78% 0.12倍
80 新聞記者 673万円 670万円推定 28点 68% 0.12倍
81 雑誌記者 673万円 658万円推定 28点 74% 0.12倍
82 図書編集者 673万円 660万円推定 28点 73% 0.12倍
83 雑誌編集者 673万円 664万円推定 27点 71% 0.12倍
84 放送記者 673万円 695万円推定 31点 56% 0.12倍
85 コピーライター 673万円 664万円推定 27点 71% 0.12倍
86 テクニカルライター 673万円 660万円推定 27点 73% 0.12倍
87 高等学校教員 666万円 812万円推定 53点 49% 1.38倍
88 せり人
665万円 899万円推定 66点 41% 2.14倍
89 ディーラー 665万円 816万円推定 57点 81% 2.14倍
90 証券外務員 665万円 838万円推定 57点 72% 2.14倍
91 商社営業 661万円 847万円推定 55点 55% 2.13倍
92 住宅・不動産営業 661万円 839万円推定 56点 58% 2.13倍
93 広告営業 661万円 827万円推定 52点 63% 2.13倍
94 印刷営業 661万円 854万円推定 57点 52% 2.13倍
95 医薬情報担当者(MR)
661万円 834万円推定 56点 60% 2.13倍
96 食品営業(食品メーカー) 661万円 866万円推定 57点 39% 2.13倍
97 コンサルティング営業(IT) 659万円 825万円推定 54点 63% 2.13倍
98 産業用ロボット開発技術者 659万円 824万円推定 58点 60% 1.88倍
99 機械設計技術者 659万円 820万円推定 56点 62% 1.88倍
100 精密機器技術者 659万円 834万円推定 57点 56% 1.88倍
年収・就業者数・労働時間・年齢・有効求人倍率は、厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)に載っている公的統計(賃金構造基本統計調査・国勢調査・職業安定業務統計)の全国の値で、その職業が属する職業分類の統計です。将来予想年収・将来性スコア・AI代替リスクは仕事ずかんの予測モデルによる推定値で、保証するものではありません。 データの見かた